Automotive Batteries

Explore our reliable automotive batteries designed for passenger cars and commercial vehicles. Built for dependable performance, long-lasting power, and everyday driving, each battery comes with clear specifications to help you choose the perfect solution for your vehicle.

features

  • Advanced calcium lead alloy technology.
  • The ultimate cold starts battery. Starts first time every time.
  • A battery with technology and peace of mind built in.
  • It’s a sealed, Low maintenance , maintenance free, ultra reliable battery.
  • Very low self-discharge, that you can store it for a long time, if necessary, you can also recharge.
  • Good cranking power and better life expectancy ensure customer satisfaction.
  • Batteries are factory charged and ready to use condition.
S. No. Battery Type Volts (V) CCA (A) RC min C20 Capacity (Ah) L W H Terminal Type Assembly
1 12N24 12 250 35 25 185 125 175 D/F C
2 NS40 12 300 45 32 197 127 230 SP/STD D
3 NS40L 12 300 45 32 197 127 230 SP/STD C
4 NS40 SMF 12 300 45 32 197 127 230 SP/STD C
5 NS40L SMF 12 300 45 32 197 127 230 SP/STD C
6 NS40Z SMF 12 320 55 35 197 127 0 SP/STD D
7 NS40ZL SMF 12 320 55 35 197 127 225 SP/STD C
8 NS40-i10 12 320 55 35 197 127 225 SP/STD D
9 N40 12 310 55 40 235 133 225 STD D
10 N40L 12 310 55 40 235 133 225 STD C
11 N40 SMF 12 350 60 40 235 128 225 STD D
12 N40L SMF 12 350 60 40 235 128 225 STD C
13 NS60 12 360 65 45 235 125 225 SP/STD D
14 NS60L 12 360 65 45 235 125 225 SP/STD C
15 NS60 SMF 12 400 70 45 235 128 225 SP/STD D
16 NS60L SMF 12 400 70 45 235 128 225 SP/STD C
17 N50 12 450 75 50 260 174 230 STD D
18 N50L 12 450 75 50 260 174 230 STD C
19 N50 SMF 12 450 85 55 260 174 225 STD D
20 N50L SMF 12 450 85 55 260 174 225 STD C
21 N50Z 12 470 90 60 260 174 230 STD D
22 N50ZL 12 470 90 60 260 174 230 STD C
23 N50Z SMF 12 490 95 60 260 174 230 STD D
24 N50ZL SMF 12 490 95 60 260 174 230 STD C
25 NS70 12 580 110 65 260 174 230 STD D
26 NS70L 12 580 110 65 260 174 230 STD C
27 NS70 SMF 12 600 120 65 260 174 230 STD D
28 NS70L SMF 12 600 120 65 260 174 230 STD C
29 N70 12 620 130 70 303 174 230 STD D
30 N70L 12 620 130 70 303 174 230 STD C
31 N70 SMF 12 620 130 70 303 174 225 STD D
32 N70L SMF 12 620 130 70 303 174 225 STD C
33 N70Z 12 680 140 75 303 174 230 STD D
34 N70ZL 12 680 140 75 303 174 230 STD C
35 N70Z SMF 12 700 140 75 303 174 225 STD D
36 N70ZL SMF 12 700 140 75 303 174 225 STD C
37 N65Z 12 470 85 55 225 175 210 STD D
38 N65ZL 12 470 85 55 225 175 210 STD C
39 N65Z SMF 12 500 100 60 230 175 210 STD D
40 N65ZL SMF 12 500 100 60 230 175 210 STD C
41 55D23R SMF 12 500 100 60 230 173 230 STD D
42 55D23L SMF 12 500 100 60 230 173 230 STD C
43 N100 12 730 165 100 400 174 225 STD D
44 N100 SMF 12 760 175 100 400 174 225 STD D
45 N100Z 12 780 180 105 400 174 230 STD D
46 N120 12 850 220 120 495 180 230 STD E
47 N120 SMF 12 900 230 120 500 180 237 STD E
48 N150 12 1000 300 150 505 225 230 STD E
49 N150 SMF 12 1000 310 150 500 220 235 STD E
50 N200 12 1100 410 200 500 280 240 STD E
51 N200 SMF 12 1200 430 200 510 265 245 STD E
52 DIN44 SMF 12 380 70 44 207 174 175 STD C
53 DIN45 12 390 76 44 207 174 175 STD C
54 DIN55 12 470 80 55 244 175 190 STD C
55 DIN55 SMF 12 510 90 55 244 175 190 STD C
56 DIN63 12 530 95 63 274 175 175 STD C
57 DIN66 12 580 100 66 274 175 190 STD C
58 DIN66 SMF 12 610 110 66 274 175 190 STD C
59 DIN77 SMF 12 700 130 77 310 175 190 STD C
60 DIN88 12 730 150 88 348 175 190 STD C
61 DIN88 SMF 12 750 160 88 345 175 190 STD C
62 DIN100 12 780 180 100 370 175 190 STD C
63 DIN 100 SMF 12 800 200 105 345 175 190 STD C
64 DIN170 12 1000 290 170 510 220 220 STD C
65 N286/86BX 12 700 170 90 345 175 240 STD D
66 N294/94B 12 850 230 145 508 216 215 STD E
67 N23 12 150 240 130 250 173 220 STD A
68 75D23R SMF 12 600 134 70 230 173 230 STD D
69 75D23L SMF 12 600 134 70 230 173 230 STD C

© 2024 Pacific Batteries Pte. Ltd. All Rights Reserved.